Kokonaispisteet su 9.5. S1
1. 1 Ari Åstedt HyMK Yamaha 25 25 yht. 50
2. 3 Ville Jauhiainen KonnMK/UA KTM 22 22 yht.44
3. 156 Taavi Nassar Eesti TM 16 20 yht. 36
4. 171 Kalle Toronen KarMK Husqvarna 18 16 yht.34
5. 311 Martin Leok Eesti TM 14 18 yht.32
6. 114 Rannar Uusna Eesti Husqvarna 20 7 yht. 27
7. 7 Tomi Kokko KMC Kawasaki 11 15 yht. 26
8. 83 Juho-Pekko Rommi KarMK Kawasaki 12 12 yht. 24
9. 8 Miska Aaltonen TMK Beta 10 13 yht. 23
10. 111 Toni Klem KMC Husqvarna 15 8 yht. 23
11. 777 Ari Kuokka KMC KTM 8 14 yht. 22
12. 132 Jari Ojala HMK Husqvarna 9 10 yht. 19
13. 48 Sauli Kokkonen TMK KTM 7 11 yht. 18
14. 61 Marko Forsman TMK KTM 13 4 yht. 17
15. 96 Andre Kiil Eesti TM 4 6 yht. 10
16. 42 Kari Vehniäinen KonnMK/UA Husqvarna kesk. 9 yht. 9
17. 12 Erkki Silvasti KonnMK/UA KTM 6 3 yht. 9
18. 6 Jere Taulio PkMK KTM kesk. 5 yht. 5
19. 57 Saku Mässeli HamSMK KTM 3 2 yht. 5
20. 121 Jussi Valkeapää ValkMK Husqvarna 5 kesk. yht. 5
21. 9 Antti Honkanen KarMK Kawasaki 2 kesk. yht. 2
22. 19 Herman Kenkkilä SeMK Honda kesk. 1 yht. 1
23. 95 Samuli Siipola TMK Honda 1 kesk. yht. 1
24. 16 Janne Rantala SeMK Honda kesk. kesk.
25. 69 Toni Huhtakangas BDR Suzuki kesk. kesk.
Open, Race 1 ja Race 2
Jaakko Rönkkö Honda 25 20 yht. 45
Toni Paakkinen Husqvarna 22 25 yht. 47
Toni Liimatainen KTM 20 25 yht. 45
Petri Mäenpää Suzuki 18 16 yht. 34
Janne Tainio KTM 16 9 yht. 25
Toni Ström Yamaha 15 10 yht. 25
Aleksi Köykkä Honda 14 15 yht. 29
Topi Komujärvi 13 14 yht. 27
Panu Laakkonen 12 13 yht. 25
Joonas Huuskonen 11 18 yht. 29
Kilpailukalenteri 2010
9.5. Supermoto SM Kemora Jyväskylän MU
22.5. Supermoto SM Kouvola Kouvolan MC
19.6. Supermoto SM Iisalmi Konneveden MK
14.8. Supermoto SM Jurva (Botniaring) Hämeen MK
??.8. Supermoto SM Helsinki Helsingin MK (siirretty 29.5. elokuulle)
10.9. Supermoto SM Ahvenisto Quad Racing Finland
11.9. Supermoto SM Ahvenisto Quad Racing Finland