Motocross WestCross Weekend 2009 2. päivä 26.4. Salo

Toni Eriksson avasi motocrosskautensa menestyksekkäästi voittamalla WestCross Weekendin kokonaiskisan. Kauden avausklassikon MXA-luokan neljästä erästä mies päätti kolmessa ensimmäisenä ruutulipulle, sunnuntain Salon kisan avauserässä tuloksena oli komea nousu alun kompuroinnin jälkeen kolmanneksi. Jussi Nikkilä pisti vielä päätöserässä pelin jännäksi, mutta Erikssonin kantti kesti loppuun asti.

MXA:n Salon avauserässäkin Eriksson oli ensimmäisen kierroksen jälkeen hyvissä asetelmissa kisaa johtaneen Riku Rouhiaisen peesissä. Toiselta kierrokselta Eriksson tulikin sitten vasta yhdeksäntenä. Jussi Nikkilä ajoi erävoittoon ennen Rouhiaista, Eriksson nousi lopussa jo kärkikaksikon tuntumaan mutta ei ehtinyt aivan haastamaan Rouhiaista.

Näin Nikkilä nousi ennen viikonlopun päätöserää vain pisteen päähän lauantaina Laitilassa molemmat erät voittaneesta Erikssonista. Sunnuntain toisessa erässä nähtiin tiukka voittokamppailu. Eriksson painui startista kärkeen saaden Nikkilän kantaansa. Noin kymmenen minuutin kohdalla näytti siltä, että Eriksson pystyy karkaamaan, mutta Nikkilä kiristi vielä lopussa kahdestikin aivan kiinni kantaan. Aikakirjoihin Erikssonin erävoitto merkittiin kuitenkin reilun kahdeksan sekunnin marginaalilla, kun Nikkilä jäi aivan päätöskierroksen lopussa hiukan, hän otti loppumetrit varmistellen.

Tasaisen varmaa työtä kaikissa neljässä erässä tehnyt Riku Rouhiainen oli kokonaistulosten kolmas ennen Jukka Piristä ja Jarno Mattilaa.

Pääluokan, MXA:n lisäksi sunnuntaina Salossa kisattin neljä juniorikisaa ja harrastajaluokka MXB. 10-11- vuotiaiden MXC/C:ssä voitosta käytiin tiukka vääntö, kun alussa kompuroinut Miro Sihvonen nousi lopussa haastamaan Valtteri Räsäsen. Kisa päättyi Sihvosen kannalta kuitenkin kierrosta liian aikaisin, eikä hän ehtinyt yrittää ohitusta ennen ruutulippua. Kolmanneksi ajoi Teemu Nummelin.

MXC/B:ssä 12-16- vuotiaat juniorit mittelivät kolmessa erillisessä kilpailussa. Päivän voittajia olivat Jami Numminen, kotiyleisön riemuksi Waltteri Heinonen ja Antti Juurinen. Aikuisharrastajien MXB:n molemmat erät voitti paluun motocross-kisoihin tehnyt Teemu Sundelin, vaikka varsinkin toisessa erässä Jouni Suikki pistikin miehen ahtaalle.

Motocross-kausi jatkuu ensi viikonloppuna MX2-luokan SM-avauksella Raumalla.

Teksti ja tulokset:
Totti Raittila
TR-TUOTANTO

Tulokset:

MXA – YHTEISTULOS
1 4 Toni Eriksson HMK KTM Racing Bike Finland 95 0 25 25 20 25
2 143 Jussi Nikkilä TamMC Yamaha Yamaha Racing 91 4 22 22 25 22
3 11 Riku Rouhiainen HeMK Yamaha Team Motopalvelu 80 11 20 20 22 18
4 25 Jukka Pirinen HyMK Honda Team Brandt 72 8 18 18 16 20
5 94 Jarno Mattila TMK Kawasaki Team Molitor Oy 62 10 16 12 18 16
6 222 Teemu Lehtinen TamMC Yamaha 50 12 12 15 15 8
7 917 Petteri Silvennoinen HeMK Kawasaki SGN Group Racing Team 49 1 13 9 12 15
8 40 Miika Mäkinen P-KMK Honda 44 5 10 11 11 12
9 371 Joni Hynell TMK KTM 43 1 8 8 14 13
10 105 Jukka Koljonen HeMK Suzuki 41 2 14 0 13 14

MXA 1. erä
1 143 Jussi Nikkilä 13 24:53.704 – – 1:51.987 3 TamMC Yamaha Yamaha Racing
2 11 Riku Rouhiainen 13 24:57.157 +3.453 +3.453 1:51.559 4 HeMK Yamaha Team Motopalvelu
3 4 Toni Eriksson 13 25:01.558 +7.854 +4.401 1:52.072 11 HMK KTM Racing Bike Finland
4 94 Jarno Mattila 13 25:18.812 +25.108 +17.254 1:53.147 6 TMK Kawasaki Team Molitor Oy
5 25 Jukka Pirinen 13 25:25.391 +31.687 +6.579 1:54.039 9 HyMK Honda Team Brandt
6 222 Teemu Lehtinen 13 25:32.644 +38.940 +7.253 1:54.500 8 TamMC Yamaha
7 371 Joni Hynell 13 25:36.892 +43.188 +4.248 1:56.266 6 TMK KTM
8 105 Jukka Koljonen 13 25:39.360 +45.656 +2.468 1:54.918 10 HeMK Suzuki
9 917 Petteri Silvennoinen 13 25:41.925 +48.221 +2.565 1:56.134 6 HeMK Kawasaki SGN Group Racing Team
10 40 Miika Mäkinen 13 25:45.592 +51.888 +3.667 1:54.994 10 P-KMK Honda

MXA 2. erä
1 4 Toni Eriksson 13 24:36.451 – – 1:51.127 9 HMK KTM Racing Bike Finland
2 143 Jussi Nikkilä 13 24:45.169 +8.718 +8.718 1:51.238 7 TamMC Yamaha Yamaha Racing
3 25 Jukka Pirinen 13 25:21.943 +45.492 +36.774 1:54.398 7 HyMK Honda Team Brandt
4 11 Riku Rouhiainen 13 25:28.229 +51.778 +6.286 1:55.527 5 HeMK Yamaha Team Motopalvelu
5 94 Jarno Mattila 13 25:33.002 +56.551 +4.773 1:54.879 1 TMK Kawasaki Team Molitor Oy
6 917 Petteri Silvennoinen 13 25:52.217 +1:15.766 +19.215 1:57.059 5 HeMK Kawasaki SGN Group Racing Team
7 105 Jukka Koljonen 13 25:55.358 +1:18.907 +3.141 1:56.949 7 HeMK Suzuki
8 371 Joni Hynell 13 25:59.069 +1:22.618 +3.711 1:56.940 8 TMK KTM
9 40 Miika Mäkinen 13 26:12.422 +1:35.971 +13.353 1:58.136 13 P-KMK Honda
10 100 Henric Stigell 13 26:14.712 +1:38.261 +2.290 1:58.024 10 HMK Kawasaki SGN Group Racing Team

MXC/C Kilpailu
1 76 Valtteri Räsänen 7 16:52.593 – – 2:16.849 1 P-KMK Suzuki
2 47 Miro Sihvonen 7 16:54.383 +1.790 +1.790 2:17.719 7 VMK KTM Racing Bike Finland
3 14 Teemu Nummelin 7 17:23.803 +31.210 +29.420 2:24.073 3 TMK KTM
4 20 Antti Ahtila 7 17:25.309 +32.716 +1.506 2:23.529 5 RiMPKK Yamaha MotoCenter Racing
5 16 Matias Latvala 7 17:49.709 +57.116 +24.400 2:21.673 2 KurEC KTM Racing Bike Finland
6 65 Simo Iivarinen 7 17:55.026 +1:02.433 +5.317 2:27.483 4 KMK KTM
7 98 Niko Lehtimäki 7 18:03.215 +1:10.622 +8.189 2:25.996 7 TamMC KTM Motokeidas Racing Team
8 125 Jere Ranta 7 18:03.732 +1:11.139 +0.517 2:28.102 7 TuMK KTM
9 37 Toni Kaivolainen 7 18:20.426 +1:27.833 +16.694 2:31.754 2 OriMK KTM Team Motopalvelu
10 2 Leevi Takatalo 7 18:26.690 +1:34.097 +6.264 2:32.075 5 SaMK Honda

MXB 1. erä
1 495 Teemu Sundelin 12 24:29.217 – – 1:56.733 2 PMK Yamaha
2 119 Jouni Suikki 12 24:43.818 +14.601 +14.601 1:58.191 1 NjMK Honda
3 881 Jani-Pekka Meuronen 12 24:52.530 +23.313 +8.712 2:01.214 7 VMK Suzuki Team Suzuki Finland
4 13 Sami Juhola 12 24:55.236 +26.019 +2.706 2:01.369 6 VMK Honda
5 114 Mikael Karlsson 12 24:58.768 +29.551 +3.532 1:58.994 2 VMK Kawasaki
6 4 Toni Nieminen 12 25:32.221 +1:03.004 +33.453 2:03.627 4 VMK KTM Team Örthén
7 206 Niko Huuskonen 12 25:38.740 +1:09.523 +6.519 2:04.904 1 Y-SMK KTM
8 85 Antti Ovaskainen 12 25:41.745 +1:12.528 +3.005 2:04.512 2 Y-SMK KTM
9 101 Joona Ojala 12 25:49.411 +1:20.194 +7.666 2:02.650 6 VMK Kawasaki
10 581 Robert Gleisner 12 25:58.853 +1:29.636 +9.442 2:05.422 12 J-PMK KTM

MXB 2. erä
1 495 Teemu Sundelin 12 24:46.126 – – 2:00.118 1 PMK Yamaha
2 119 Jouni Suikki 12 24:50.346 +4.220 +4.220 2:00.009 1 NjMK Honda
3 881 Jani-Pekka Meuronen 12 24:58.862 +12.736 +8.516 2:01.169 3 VMK Suzuki Team Suzuki Finland
4 101 Joona Ojala 12 25:06.226 +20.100 +7.364 2:01.341 1 VMK Kawasaki
5 114 Mikael Karlsson 12 25:20.388 +34.262 +14.162 2:01.568 2 VMK Kawasaki
6 13 Sami Juhola 12 25:36.631 +50.505 +16.243 2:04.461 7 VMK Honda
7 581 Robert Gleisner 12 25:38.237 +52.111 +1.606 2:04.792 3 J-PMK KTM
8 4 Toni Nieminen 12 25:39.164 +53.038 +0.927 2:02.305 10 VMK KTM Team Örthén
9 31 Jarkko Virtanen 12 25:48.556 +1:02.430 +9.392 2:05.576 2 ValkMK KTM Suomen Euroteline
10 117 Toni Leppänen 12 26:04.247 +1:18.121 +15.691 2:04.979 2 HyMK Suzuki

MXC/B Kilpailu Ryhmä 1.
1 100 Jami Numminen 9 19:54.628 – – 2:09.295 4 EMK Kawasaki
2 50 Eetu Lipponen 9 20:16.973 +22.345 +22.345 2:10.207 2 TMK Honda
3 106 Teemu Makkonen 9 20:55.531 +1:00.903 +38.558 2:15.005 4 EMK Suzuki Motoracing Company
4 202 Antti Ukkonen 9 21:04.842 +1:10.214 +9.311 2:15.314 9 SiiVe KTM
5 112 Tino Linna 9 21:08.519 +1:13.891 +3.677 2:16.307 5 EMK KTM
6 6 Joona Saari 9 21:09.167 +1:14.539 +0.648 2:15.188 5 VMK Suzuki
7 348 Aapo Suutarinen 9 21:28.844 +1:34.216 +19.677 2:17.495 1 IMK Yamaha
8 33 Robin Selenius 9 21:29.438 +1:34.810 +0.594 2:17.876 9 VMK KTM Team Örthén
9 123 Teemu Kinnari 9 21:36.819 +1:42.191 +7.381 2:20.012 9 HyMK KTM Racing Bike Finland
10 414 Sami Pääkkönen 9 21:40.972 +1:46.344 +4.153 2:20.315 9 VMK Yamaha

MXC/B Kilpailu Ryhmä 2.
1 22 Waltteri Heinonen 9 20:14.288 – – 2:11.072 1 SaMK Honda
2 84 Santtu Kiviniemi 9 20:52.256 +37.968 +37.968 2:15.781 4 TMK KTM Hard Work Racing
3 72 Sami Aaltonen 9 21:06.899 +52.611 +14.643 2:15.773 3 RaMK KTM
4 666 Riku Kunnari 9 21:10.102 +55.814 +3.203 2:15.986 5 TuMK Honda
5 68 Aki Liski 9 21:15.957 +1:01.669 +5.855 2:17.358 5 FMS Suzuki
6 58 Sami Naukkarinen 9 21:29.473 +1:15.185 +13.516 2:17.925 6 AMK Yamaha
7 62 Mikko Nevalainen 9 21:33.430 +1:19.142 +3.957 2:18.319 5 P-KMK KTM
8 39 Kopi Raknam 9 21:36.275 +1:21.987 +2.845 2:11.771 1 VMK Yamaha
9 48 Joni Kaivolainen 9 21:49.498 +1:35.210 +13.223 2:19.144 6 OriMK KTM Team Motopalvelu
10 59 Jere Paussu 9 22:10.998 +1:56.710 +21.500 2:13.162 4 VMK KTM

MXC/B Kilpailu Ryhmä 3.
1 69 Antti Juurinen 9 20:51.388 – – 2:15.933 6 TMK KTM Pan Vision Turku
2 126 Jan-Mikael Lintula 9 20:57.334 +5.946 +5.946 2:14.586 3 FMS KTM Racing Bike Finland
3 4 Tuomas Tamminen 9 21:07.043 +15.655 +9.709 2:15.035 9 SaMK Honda
4 66 Henri Partti 9 21:07.570 +16.182 +0.527 2:16.941 4 HMK KTM Racing Bike Finland
5 223 Janne Juntunen 9 21:18.158 +26.770 +10.588 2:16.343 4 SsMK Honda
6 88 Roope Virtanen 9 21:21.117 +29.729 +2.959 2:15.189 9 SsMK Suzuki
7 43 Valtteri Malin 9 21:22.228 +30.840 +1.111 2:18.637 3 HyMK Suzuki Peto-Team
8 54 Eetu Savolainen 9 21:28.992 +37.604 +6.764 2:16.613 5 TamMC KTM
9 118 Niko Mäkeläinen 9 21:33.655 +42.267 +4.663 2:18.369 5 SiiVe Honda
10 313 Jesse Remsu 9 21:34.200 +42.812 +0.545 2:17.499 5 KaMoKe KTM

Uusin numero