Motocross WestCross Weekend 2009 1. päivä Laitila 25.4.

Kotoinen motocrosskausi pyöräytettiin käyntiin pitkät perinteet omaavalla WestCross Weekendillä Laitilassa. Tällä kertaa viime vuosien perinteitä muuttaa kuitenkin sunnuntain kisapaikka, joka ei olekaan naapurirata Rauma vaan Salo. Varsin kesäisessä kelissä ajetun kauden avauspäivän parhaista suorituksista vastasivat Toni Eriksson ja Atte Jousi ajamalla yhteensä neljä erävoittoa.

Eriksson kävi molemmissa MXA-luokan erissä alkupuolen hyvää kamppailua Jussi Nikkilän kanssa, mutta loppupuoliskon mies saikin sitten ajaa kaikessa rauhassa yksin kisan johdossa. Avauserässä Nikkilän pudotti selkeälle kakkospaikalle käsien jumiutuminen, toisessa pieni kaatuminen.

– Tuolla takana osui vain käsisuoja yhteen ratavalliin ja tietysti siitä etujarru lukkoon ja nurin, kommentoi Nikkilä toisen erän voittokamppailun ratkaissutta tilannetta.

Päivän tuplavoittaja Eriksson oli luonnollisesti tyytyväinen tulokseen.

– Tottakai lähdin tänne hakemaan voittoja ja tänään se tuli molemmista eristä, eli sikäli ei mitään valittamista.

Riku Rouhiainen ajoi molemmissa erissä kolmanneksi, näin kärkikolmikosta löytyi kummallakin kerralla vain ison MX1-luokan 450-kuutioisilla nelitahtipyörillä ajavia. MX2-luokan 250-nelarilla päästellyt Jukka Pirinen oli puolestaan molempien erien neljäs.

MXJ:ssä, eli 14-18- vuotiaiden tulevaisuudenlupausten luokassa Atte Jousi oli täysin pitelemätön. Hallitseva junioreiden Suomen Cup-mestari todisti aikuisten pyöränkin sattuvan käteen, tuloksena ensin aika-ajon pohjat ja sitten täysin ylivoimaiset voitot molemmissa erissä. Toisen erän kakkoseksi ajanut Juuso Matikainen kaatui ensimmäisessä erässä ja pyörän käynnistäminen vei aikaa muutaman kierroksen ajan. Aleksi Jukola teki varmaa ja nopeaa työtä ajaen ensimmäisen erän toiseksi ja toisen kolmanneksi.

Junioriluokista kauden avauspäivän ohjelmassa oli MXC/B. Tässä 12-16- vuotiaiden luokassa mukana oli yli 80 ajajaa, joten kisat ajettiin kolmessa eri ryhmässä. Voittajiksi suoriutuivat Eetu Lipponen, Jami Numminen ja Santtu Kiviniemi.

WestCross Weekend jatkuu sunnuntaina Salossa, jossa ohjelmassa ovat luokat MXC/C, MXC/B, MXB ja MXA.

Teksti ja tulokset:
Totti Raittila
TR-TUOTANTO

Tulokset:
MXA 1. erä
Pos No. Name Laps Total Tm Diff Gap Best Tm In Lap Kerho Merkki Sponsori
1 4 Toni Eriksson 16 24:41.779 – – 1:30.870 3 HMK KTM Racing Bike Finland
2 143 Jussi Nikkilä 16 24:56.642 +14.863 +14.863 1:31.104 2 TamMC Yamaha Yamaha Racing
3 11 Riku Rouhiainen 16 24:58.376 +16.597 +1.734 1:31.618 3 HeMK Yamaha Team Motopalvelu
4 25 Jukka Pirinen 16 25:01.953 +20.174 +3.577 1:31.763 3 HyMK Honda Team Brandt
5 94 Jarno Mattila 16 25:30.776 +48.997 +28.823 1:33.052 3 TMK Kawasaki Team Molitor Oy
6 26 Joonas Heimonen 16 25:38.864 +57.085 +8.088 1:32.373 7 VMK KTM Racing Bike Finland
7 105 Jukka Koljonen 16 26:05.350 +1:23.571 +26.486 1:33.778 7 HeMK Suzuki
8 917 Petteri Silvennoinen 16 26:08.609 +1:26.830 +3.259 1:35.104 3 HeMK Kawasaki SGN Group Racing Team
9 222 Teemu Lehtinen 16 26:09.825 +1:28.046 +1.216 1:35.347 5 TamMC Yamaha
10 96 Niklas Lehmuskoski 16 26:27.379 +1:45.600 +17.554 1:35.898 8 TMK KTM Pan Vision Turku

MXA 2. erä
1 4 Toni Eriksson 15 23:23.864 – – 1:30.672 4 HMK KTM Racing Bike Finland
2 143 Jussi Nikkilä 15 23:37.637 +13.773 +13.773 1:30.468 4 TamMC Yamaha Yamaha Racing
3 11 Riku Rouhiainen 15 23:59.706 +35.842 +22.069 1:32.162 4 HeMK Yamaha Team Motopalvelu
4 25 Jukka Pirinen 15 24:17.209 +53.345 +17.503 1:34.238 9 HyMK Honda Team Brandt
5 96 Niklas Lehmuskoski 15 24:27.474 +1:03.610 +10.265 1:35.383 5 TMK KTM Pan Vision Turku
6 222 Teemu Lehtinen 15 24:38.309 +1:14.445 +10.835 1:35.382 4 TamMC Yamaha
7 44 Ville-Tapani Hörkkö 15 24:43.118 +1:19.254 +4.809 1:34.157 2 TMK Kawasaki Team Molitor Oy
8 12 Miika Oinonen 15 24:47.332 +1:23.468 +4.214 1:36.964 7 TuMK KTM
9 94 Jarno Mattila 15 24:47.609 +1:23.745 +0.277 1:34.992 5 TMK Kawasaki Team Molitor Oy
10 40 Miika Mäkinen 15 25:07.172 +1:43.308 +19.563 1:35.734 14 P-KMK Honda

MXJ 1.Erä
1 152 Atte Jousi 15 23:51.569 – – 1:31.871 4 HyMK Yamaha Yamaha Racing
2 120 Aleksi Jukola 15 24:34.251 +42.682 +42.682 1:35.482 5 HyMK KTM Racing Bike Finland
3 9 Miika Latvala 15 25:20.729 +1:29.160 +46.478 1:37.495 2 KurEC KTM Racing Bike Finland
4 33 Hemi Selenius 15 25:46.201 +1:54.632 +25.472 1:38.484 2 VMK KTM Team Örthén
5 26 Ville-Pekka Kansonen 14 23:52.251 1 Lap 1 Lap 1:40.251 2 TMK KTM Pan Vision Turku
6 11 Heikki Alakylmänen 14 23:54.623 +2.372 +2.372 1:38.909 7 VMK Yamaha
7 77 Jokke Järveläinen 14 23:56.923 +4.672 +2.300 1:39.413 2 SiiVe Suzuki
8 313 Ville Aaltonen 14 24:06.883 +14.632 +9.960 1:37.617 6 TamMC KTM Motokeidas Racing Team
9 227 Christian Gunn 14 24:19.529 +27.278 +12.646 1:41.808 7 TMK KTM Racing Bike Finland
10 357 Ville-Matti Mäkinen 14 24:27.201 +34.950 +7.672 1:40.379 2 PMK Yamaha Moto-Rauma Racing

MXJ Erä 2
1 152 Atte Jousi 15 23:48.255 – – 1:32.089 3 HyMK Yamaha Yamaha Racing
2 65 Juuso Matikainen 15 24:38.881 +50.626 +50.626 1:35.542 4 SsMK Honda Team Brandt
3 120 Aleksi Jukola 15 25:16.743 +1:28.488 +37.862 1:36.388 3 HyMK KTM Racing Bike Finland
4 313 Ville Aaltonen 15 25:27.958 +1:39.703 +11.215 1:38.490 2 TamMC KTM Motokeidas Racing Team
5 77 Jokke Järveläinen 14 23:50.943 1 Lap 1 Lap 1:39.435 2 SiiVe Suzuki
6 11 Heikki Alakylmänen 14 23:54.595 +3.652 +3.652 1:39.073 10 VMK Yamaha
7 56 Markus Rosnell 14 24:03.440 +12.497 +8.845 1:39.548 3 TMK Suzuki Team Suzuki Finland
8 9 Miika Latvala 14 24:05.502 +14.559 +2.062 1:39.113 2 KurEC KTM Racing Bike Finland
9 69 Toni Rautanen 14 24:13.719 +22.776 +8.217 1:41.530 7 TamMC Suzuki
10 35 Axel Stigell 14 24:14.820 +23.877 +1.101 1:39.932 3 HMK Kawasaki Kawasaki Racing Sumeko

MXJ B-Finaali
1 247 Jarmo Huuskonen 11 19:41.783 – – 1:44.767 4 Y-SMK KTM
2 6 Erik Åhman 11 19:48.065 +6.282 +6.282 1:45.131 7 BDR Yamaha
3 117 Christian Huhtaniemi 11 19:50.948 +9.165 +2.883 1:46.537 2 PMK Yamaha
4 222 Hannes Kumpula 11 19:51.750 +9.967 +0.802 1:45.713 4 OMK Yamaha
5 66 Jami Juvonen 11 20:01.411 +19.628 +9.661 1:46.865 5 KarkMK KTM Racing Bike Finland
6 3 Nilla Magga 11 20:20.877 +39.094 +19.466 1:47.747 3 K-SMK Yamaha Hard Work Racing
7 193 Eetu Nevala 11 20:54.790 +1:13.007 +33.913 1:49.718 4 HyMK Yamaha
8 170 Juuso Illberg 11 21:07.141 +1:25.358 +12.351 1:51.785 6 TuMK KTM
9 411 Kalle Nieminen 11 21:18.503 +1:36.720 +11.362 1:51.410 4 SsMK KTM Team Motopalvelu
10 113 Jani Tikka 11 21:30.435 +1:48.652 +11.932 1:52.074 3 PMK TM

MXC/B Kilpailu Ryhmä 1.
1 50 Eetu Lipponen 11 19:52.430 – – 1:44.933 3 TMK Honda
2 69 Antti Juurinen 11 20:22.403 +29.973 +29.973 1:44.878 2 TMK KTM
3 223 Janne Juntunen 11 20:49.864 +57.434 +27.461 1:49.012 3 SsMK Honda
4 112 Tino Linna 11 20:58.687 +1:06.257 +8.823 1:52.079 11 EMK KTM
5 202 Antti Ukkonen 11 21:13.524 +1:21.094 +14.837 1:48.706 7 SiiVe KTM
6 7 Patrik Niitynperä 11 21:19.722 +1:27.292 +6.198 1:54.071 3 TMK KTM Motoracing Company
7 118 Niko Mäkeläinen 11 21:25.328 +1:32.898 +5.606 1:55.421 5 SiiVe Honda
8 10 Niko Jousi 11 21:26.675 +1:34.245 +1.347 1:54.586 5 HyMK Yamaha
9 62 Mikko Nevalainen 11 21:41.639 +1:49.209 +14.964 1:53.138 3 P-KMK KTM
10 131 Jere Virtanen 10 19:56.378 1 Lap 1 Lap 1:50.272 3 SsMK KTM Team Motopalvelu

MXC/B Kilpailu Ryhmä 2
1 100 Jami Numminen 11 20:05.859 – – 1:44.883 11 EMK Kawasaki
2 59 Jere Paussu 11 20:10.061 +4.202 +4.202 1:46.769 2 VMK KTM
3 22 Waltteri Heinonen 11 20:22.091 +16.232 +12.030 1:45.120 2 SaMK Honda
4 120 Esa Samuli Mattila 11 20:46.489 +40.630 +24.398 1:51.478 8 TuMK KTM Team Motopalvelu
5 48 Joni Kaivolainen 11 20:47.989 +42.130 +1.500 1:50.591 10 OriMK KTM Team Motopalvelu
6 16 Teemu Nieminen 11 20:58.927 +53.068 +10.938 1:52.673 5 SsMK Yamaha
7 106 Teemu Makkonen 11 21:12.217 +1:06.358 +13.290 1:51.181 5 EMK Suzuki Motoracing Company
8 33 Robin Selenius 11 21:21.912 +1:16.053 +9.695 1:53.242 8 VMK KTM Team Örthén
9 555 Max Sarkama 11 21:30.634 +1:24.775 +8.722 1:52.338 3 HyMK KTM
10 4 Tuomas Tamminen 11 21:52.238 +1:46.379 +21.604 1:54.984 6 SaMK Honda

MXC/B Kilpailu Ryhmä 3.
1 84 Santtu Kiviniemi 10 18:49.071 – – 1:50.491 2 TMK KTM Hard Work Racing
2 72 Sami Aaltonen 10 18:58.340 +9.269 +9.269 1:50.928 6 RaMK KTM
3 68 Aki Liski 10 19:11.370 +22.299 +13.030 1:51.480 2 FMS Suzuki
4 6 Joona Saari 10 19:14.102 +25.031 +2.732 1:51.206 6 VMK Suzuki
5 54 Eetu Savolainen 10 19:30.855 +41.784 +16.753 1:55.630 9 TamMC KTM
6 47 Eppu Pylkkänen 10 19:32.462 +43.391 +1.607 1:53.887 2 VMK KTM Team Motopalvelu
7 313 Jesse Remsu 10 19:51.802 +1:02.731 +19.340 1:55.755 6 KaMoKe KTM Motokeidas Racing Team
8 197 Kalle Saarelainen 10 19:52.888 +1:03.817 +1.086 1:55.732 8 HyMK KTM
9 211 Benjamin Virolainen 10 20:09.195 +1:20.124 +16.307 1:58.010 7 KarkMK Kawasaki
10 224 Tomi Havimäki 10 20:37.266 +1:48.195 +28.071 1:59.846 4 KurEC Yamaha

Uusin numero