Motocross MX1 SM 1/5 ja MXC/A Suomen Cup 1/7 Pori 23.5.

Nuorukainen huimisteli Porin pehmeällä hiekkaradalla MX1-luokan SM-avauksen molempien erien voitot, vaikka ajoikin pikkuluokan 250-kuutioisella neltitahtipyörällä. Yyterin kisa todisti muutoinkin sen, ettei pyörän moottorikoolla lajissa ole välttämättä juurikaan merkitystä, päivän kakkonen oli Toni Eriksson 450-kuutioisella nelitahtisella ja kolmanneksi ajoi yllättäjä Iiro Laitinen 250-kuutioisella kaksitahtisella.

Etukäteen veikkailtiin, että Kullas tulee varmasti menemään kärjen vauhtia, aika-ajon kakkossija Erikssonin jälkeen osoitti jo veikkaukset oikeaksi. Laitisen aika-ajosuoritus, kolmanneksi nopein kierrosaika oli sen sijaan yllätys kaikille, myös pilotille itselleen.

Porin pitkä lähtösuora suosii kuitenkin melkoisesti tehokkaampia pyöriä, joten Kullaksen mahdollisuuksiin lähdöissä suhtauduttiin epäilevästi. Avauserän startissa nuorimies osoitti kuitenkin epäilyt vääräksi pamauttamalla lähtömutkaan kärkiryhmässä. Ykköspaikalle hän nousi jo avauskierroksella ohittamalla Erikssonin.

Seuraavaksi veikkailtiin sitä, miten noin kahden kuukauden sairasloma on vaikuttanut Kullaksen ajokuntoon, mutta nämäkin epäilyt hävisivät viimeistään kahdenkymmenen minuutin ajon jälkeen, kun johtomarginaali alkoi kasvaa.

– Vähän epäilin itsekin lähdön onnistumista pikkupyörällä, mutta pääsin puomilta irti tosi hyvin ja reaktiokin oli nyt todella nopea. Päätin ajaa ihan omaa ajoani ja katsoa miten kunto kestää pitkän erän ja nyt näköjään jaksoin hyvin, onnellinen erävoittaja kommentoi voittoaan.

Eriksson piti kakkossijansa koko erän ajan, Jussi Nikkilä oli kolmas, vaikka kertaalleen kaatunut Laitinen pääsikin lopussa yrittämään ohitustakin. Nikkilän ja Laitisen kamppailua ennen kolmatta sijaa piti pitkään Marko Jumppanen, mutta kaatuminen väänsi hänen pyöränsä ohjaustangon niin solmuun, että erän loppu meni selviytymistaisteluksi.

Toinen erä oli kärkikaksikon osalta kutakuinkin ensimmäisen uusinta, Eriksson säntäsi startista kärkeen, mutta Kullas ohitti jo ensimmäisellä kierroksella, eivätkä nämä sijat enää siitä muuttuneet. Marko Jumppanen ajoi pitkään jälleen kolmantena, mutta joutui päästämään Laitisen ja myös Niko Koskelan edelleen. Näin Laitinen oli pitkään aikaan ensimmäinen kaksitahtisella SM-erän podiumille ajanut kilpailija.

Sarjan jatkon kannalta Erikssonin asema on vahva, kun Kullas tuskin ajaa kaikkia SM-kisoja EM-sarjan päällekkäisyyksien vuoksi. Huonolta eivät näytä myöskään Laitisen osakkeet, kun hän keräsi päivän kolmanneksi parhaan pistesaaliin.

– En kyllä tänne lähtiessä itsekään uskonut näin kovaan tulokseen, mutta toisaalta kyllä aamulla alkoi jo tuntumaan että nyt on vauhti kohdallaan, Laitinen totesi toisen erän jälkeen.

Junioreiden MXC/A:n Suomen Cup-avauksen erävoitot jaettiin Joona Marinin ja Eetu Salon kesken. Kun kumpikin oli lisäksi kertaalleen kolmas, molempien tilille kertyi 45 pistettä. Aki Manninen täydensi tiimikavereidensa menestyksen ajamalla neljänneksi ja toiseksi ottaen sarja-avauksen jälkeen kolmossijan.

Molempien sarjojen seuraava osakilpailu ajetaan 27.6. Karkkilassa, jossa rata on Porin Yyterin vastakohta, kovapintainen savirata.

MX1 SM – MX1 SM 1. erä
1 151 Harri Kullas 19 35:35.419 – – 1:44.973 1 VMK KTM KTM Motorsport
2 4 Toni Eriksson 19 35:48.620 +13.201 +13.201 1:46.647 5 HMK KTM Racing Bike Finland
3 143 Jussi Nikkilä 19 36:26.838 +51.419 +38.218 1:50.050 2 TamMC Yamaha Yamaha Racing
4 762 Iiro Laitinen 19 36:29.912 +54.493 +3.074 1:48.420 3 P-KMK KTM Racing Bike Finland
5 8 Niko Koskela 19 36:47.306 +1:11.887 +17.394 1:52.186 7 OriMK Suzuki Team Suzuki Finland
6 6 Ludde Söderberg 19 36:56.905 +1:21.486 +9.599 1:51.866 6 HMK KTM Racing Bike Finland
7 13 Markus Jaakola 19 37:10.200 +1:34.781 +13.295 1:52.612 2 STCR KTM Team Dirtbike
8 94 Jarno Mattila 19 37:19.630 +1:44.211 +9.430 1:53.376 4 TMK Kawasaki Team Molitor Oy
9 11 Riku Rouhiainen 19 37:24.560 +1:49.141 +4.930 1:49.930 4 HeMK Yamaha Team Motopalvelu
10 74 Akseli Kylänpää 18 35:37.694 1 Lap 1 Lap 1:54.046 3 RaMK KTM Moto-Rauma Racing

MX1 SM – MX1 SM 2. erä
1 151 Harri Kullas 18 34:30.671 – – 1:49.010 1 VMK KTM KTM Motorsport
2 4 Toni Eriksson 18 34:43.769 +13.098 +13.098 1:51.718 2 HMK KTM Racing Bike Finland
3 762 Iiro Laitinen 18 34:57.985 +27.314 +14.216 1:53.141 5 P-KMK KTM Racing Bike Finland
4 8 Niko Koskela 18 34:59.389 +28.718 +1.404 1:53.347 18 OriMK Suzuki Team Suzuki Finland
5 89 Marko Jumppanen 18 35:07.016 +36.345 +7.627 1:51.855 1 VMK Honda Team Örthén
6 143 Jussi Nikkilä 18 35:19.589 +48.918 +12.573 1:54.237 10 TamMC Yamaha Yamaha Racing
7 6 Ludde Söderberg 18 35:19.908 +49.237 +0.319 1:54.200 5 HMK KTM Racing Bike Finland
8 11 Riku Rouhiainen 18 36:16.389 +1:45.718 +56.481 1:54.669 9 HeMK Yamaha Team Motopalvelu
9 26 Joonas Heimonen 17 34:35.938 1 Lap 1 Lap 1:57.684 2 VMK KTM Racing Bike Finland
10 74 Akseli Kylänpää 17 34:41.295 +5.357 +5.357 1:56.969 2 RaMK KTM Moto-Rauma Racing

MXC/A Suomen Cup – MXC/A Suomen Cup 1. erä

1 113 Joona Marin 12 25:10.012 – – 2:00.498 5 SiiVe KTM Racing Bike Finland
2 9 Santeri Kinnunen 12 25:14.580 +4.568 +4.568 2:00.660 5 J-SMK Honda
3 115 Eetu Salo 12 25:21.795 +11.783 +7.215 2:01.337 8 HyMK KTM Racing Bike Finland
4 112 Aki Manninen 12 25:36.620 +26.608 +14.825 2:00.961 4 HyMK KTM Racing Bike Finland
5 111 Mikael Kaipanen 12 25:36.822 +26.810 +0.202 2:04.027 12 HyMK KTM Racing Bike Finland
6 14 Jere Lipponen 12 26:05.075 +55.063 +28.253 2:06.646 6 TMK Honda
7 13 Teemu Keljo 12 26:06.224 +56.212 +1.149 2:05.808 6 TamMC Suzuki
8 85 Juuso Jukkara 12 26:07.885 +57.873 +1.661 2:06.869 11 KMC KTM Racing Bike Finland
9 20 Tapio Kuusela 12 26:24.870 +1:14.858 +16.985 2:07.067 2 PCMK Kawasaki Kawasaki Racing Sumeko
10 123 Anton Kuivalainen 12 26:27.784 +1:17.772 +2.914 2:07.083 6 J-SMK Yamaha Hard Work Racing

MXC/A Suomen Cup – MXC/A Suomen Cup 2. erä

1 115 Eetu Salo 12 25:46.491 – – 2:03.798 3 HyMK KTM Racing Bike Finland
2 112 Aki Manninen 12 26:19.302 +32.811 +32.811 2:05.611 1 HyMK KTM Racing Bike Finland
3 113 Joona Marin 12 26:28.016 +41.525 +8.714 2:05.943 9 SiiVe KTM Racing Bike Finland
4 13 Teemu Keljo 12 26:29.092 +42.601 +1.076 2:08.659 10 TamMC Suzuki
5 14 Jere Lipponen 12 26:50.135 +1:03.644 +21.043 2:09.278 7 TMK Honda
6 111 Mikael Kaipanen 12 26:50.487 +1:03.996 +0.352 2:08.352 12 HyMK KTM Racing Bike Finland
7 123 Anton Kuivalainen 12 27:00.983 +1:14.492 +10.496 2:09.896 6 J-SMK Yamaha Hard Work Racing
8 9 Santeri Kinnunen 12 27:03.955 +1:17.464 +2.972 2:08.042 11 J-SMK Honda
9 4 Henri Jumppanen 12 27:23.349 +1:36.858 +19.394 2:12.011 2 VMK Yamaha Team Örthén
10 3 Samu Korhonen 12 27:27.287 +1:40.796 +3.938 2:09.808 6 KMK KTM

SM-pisteet MX1
1 151 Harri Kullas 50
2 4 Toni Eriksson 44
3 762 Iiro Laitinen 38
4 143 Jussi Nikkilä 35
5 8 Niko Koskela 34
6 6 Ludde Söderberg 29
7 11 Riku Rouhiainen 25
8 74 Akseli Kylänpää 22
9 89 Marko Jumppanen 21
10 26 Joonas Heimonen 21

MXC/A Suomen Cup -pisteet
1 115 Eetu Salo 45
2 113 Joona Marin 45
3 112 Aki Manninen 40
4 9 Santeri Kinnunen 35
5 13 Teemu Keljo 32
6 14 Jere Lipponen 31
7 111 Mikael Kaipanen 31
8 123 Anton Kuivalainen 25
9 128 Antti Kujanpää 20
10 3 Samu Korhonen 19

Teksti ja tulokset:
Totti Raittila
TR-TUOTANTO

Uusin numero