Kallio yhdeksäs Qatarin testeissä

Mika Kallion Pramac Racing -talli esitteli Qatarissa uuden vihreäsävyisen värityksensä, jonka siivittämänä Kallio oli yhdeksänneksi nopein iltavalaistuksessa ajetun testipäivän jälkeen.

Valentino Rossi oli porukan nopein ja Kallio (1’56.923) jäi Ducatilla kärkiajasta 1,521 sekuntia.

– Edellisen testijakson työskentelyyn verrattuna teimme asioita vähän eri tavalla. Vedin kerralla aina pidempiä vetoja, joten kierroksia kertyi 72. Nyt emme tehneet suuria säätömuutoksia ja kokeiluja päivän aikana, vaan keskityin hiomaan ajamista tämän uuden mallin vaatimalle ajotyylille, Kallio raportoi varikolta.

– Vieläkin uusi GP10-malli tuntuu vaikealta ajaa aivan siellä pyörän rajoilla. Vasta jakson lopulla löysimme pienen parannuksen, ja sain puristettua kierrosajastani useamman kymmenyksen. Pyörän balanssia muutettiin, nostimme takapäätä ja samalla keulaa laskettiin. Eron huomasi jarrutuksissa ja mutkiin menoissa.

– Onhan tuossa vieläkin suuri ero kärkeen, mutta neljänteen sijaan ei jäänyt kuin vajaat neljä kymmenystä. Perjantai-iltana kokeilemme vielä uusia takaiskareita ja toiveena olisi parantaa edelleen pyörän ajettavuutta, Kallio suunnitteli.

Pos Rider Team Fastest lap Prev. Gap Lead. Gap Laps
1 Valentino Rossi Fiat Yamaha Team 1:55.402 – – 64
2 Casey Stoner Ducati Marlboro Team 1:55.717 +0.315 +0.315 48
3 Ben Spies Monster Yamaha Tech 3 1:55.954 +0.237 +0.552 44
4 Colin Edwards Monster Yamaha Tech 3 1:56.540 +0.586 +1.138 59
5 Randy De Puniet LCR Honda MotoGP 1:56.588 +0.048 +1.186 54
6 Andrea Dovizioso Repsol Honda Team 1:56.811 +0.223 +1.409 65
7 Jorge Lorenzo Fiat Yamaha Team 1:56.838 +0.027 +1.436 45
8 Nicky Hayden Ducati Marlboro Team 1:56.855 +0.017 +1.453 77
9 Mika Kallio Pramac Racing Team 1:56.923 +0.068 +1.521 72
10 Dani Pedrosa Repsol Honda Team 1:57.047 +0.124 +1.645 60
11 Loris Capirossi Rizla Suzuki MotoGP 1:57.099 +0.052 +1.697 40
12 Marco Melandri San Carlo Honda Gresini 1:57.605 +0.506 +2.203 63
13 Hector Barbera Aspar Team 1:57.822 +0.217 +2.420 62
14 Hiroshi Aoyama Interwetten-Honda MotoGP 1:57.888 +0.066 +2.486 75
15 Marco Simoncelli San Carlo Honda Gresini 1:57.891 +0.003 +2.489 63
16 Aleix Espargaro Pramac Racing Team 1:57.898 +0.007 +2.496 67
17 Alvaro Bautista Rizla Suzuki MotoGP 1:57.960 +0.062 +2.558 56

Uusin numero