Jättiyllätys Argentiinan aika-ajoissa

Aika-ajo alkoi märissä oloissa, mutta kuivempi ura alkoi muodostua hiljalleen radalle. Kaikki kuljettajat lähtivät kuitenkin aika-ajon kakkososioon sadekelin renkaalla. Miller, Marc Marquez ja Cal Crutchlow ottivat toiseen nopeaan vetoonsa slicksit.

Marguez ja Crutchlow palasivat jo yhden kierroksen jäkeen vaihtamaan renkaat takaisin sadekelin kumeihin. Miller pysyi radalla ja otti paalun 0,177 sekuntia ennen Hondan Dani Pedrosaa.

Yamaha Tech 3:n Johann Zarco on sunnuntain kilpailun kolmas eturivin mies, hän jäi Pedrosasta vain 0,035 sekuntia.

Avintia Ducatin Tito Rabat oli neljäs, Suzukin Alex Rins viides – kärkipään lista oli todella yllättävä.

Neljä edellistä paalupaikkaa Argentiinassa ajanut Marquez oli lopulta kuudes 0,601 sekuntia Milleristä.

 Q2 tulokset:
1 43  Jack Miller  Ducati 1’47.153  
2 26  Dani Pedrosa  Honda 1’47.330 0.177
3 5  Johann Zarco  Yamaha 1’47.365 0.212
4 53  Tito Rabat  Ducati 1’47.681 0.528
5 42  Alex Rins  Suzuki 1’47.743 0.590
6 93  Marc Marquez  Honda 1’47.754 0.601
7 41  Aleix Espargaro  Aprilia 1’47.845 0.692
8 4  Andrea Dovizioso  Ducati 1’48.247 1.094
9 25  Maverick Viñales  Yamaha 1’49.044 1.891
10 35  Cal Crutchlow  Honda 1’49.304 2.151
11 46  Valentino Rossi  Yamaha 1’49.326 2.173
12 29  Andrea Iannone  Suzuki 1’49.975 2.822

Q1 tulokset:
Q2 41  Aleix Espargaro  Aprilia 1’49.128  
Q2 4  Andrea Dovizioso  Ducati 1’49.518 0.390
13 17  Karel Abraham  Ducati 1’49.878 0.750
14 99  Jorge Lorenzo  Ducati 1’50.063 0.935
15 45  Scott Redding  Aprilia 1’50.175 1.047
16 44  Pol Espargaro  KTM 1’50.324 1.196
17 10  Xavier Simeon  Ducati 1’50.364 1.236
18 9  Danilo Petrucci  Ducati 1’50.449 1.321 19
19  Alvaro Bautista  Ducati 1’50.606 1.478
20 12  Thomas Luthi  Honda 1’50.833 1.705
21 38  Bradley Smith  KTM 1’51.007 1.879
22 21  Franco Morbidelli  Honda 1’51.012 1.884
23 55  Hafizh Syahrin  Yamaha 1’51.142 2.014
24 30  Takaaki Nakagami  Honda 1’51.387 2.259
 

Uusin numero