Luokka: GP 125
Pvm: 7.6.2009
Aika: 14.25
Sij, Nimi, Kerho, Pyörä, Aikaero, Par.krs.aika
1. Niklas Ajo, HelRC, Derbi, , 1:31,078
2. Erno Kostamo, Kitee MC, Aprilia, 0.520, 1:30,879
3. Antti Soitiala, TamMC, Honda, 4.811, 1:30,962
4. Samuli Sahala, KarMK, Aprilia, 1:10.534, 1:35,157
5. Hans Halinen, SsMK, Honda, 1:14.380, 1:36,069
6. Valter Patronen, TMK, Honda, 1:17.567, 1:36,159
7. Niki Tuuli, IMK, Honda, 1:23.342, 1:36,548
8. Teemu Teräntö, TMK, Honda, 1:30.576, 1:36,756
9. Niko Mäkinen, TMK, Honda, 1:30.682, 1:36,196
10. Jerry Soini, TMK, Honda, 1:36.099, 1:36,968
11. Joakim Niemi, HelRC, Honda, — 1 lap –, 1:36,730
12. Siim-Sander Rooba, Eesti, Honda, 4.477, 1:36,902
13. Joel Suurhasko, TMK, Honda, 36.596, 1:39,355
14. Eetu Kauppila, MoMK, Honda, 36.845, 1:39,084
15. Eemeli Lahti, SsMK, Honda, 55.781, 1:41,255
16. Kert Räbovöitra, Eesti, Moriwaki, 1:09.074, 1:42,068
17. Allar Jöulu, Eesti, Moriwaki, — 2 laps –, 1:48,035
DNF. Garijs Rozkalns, Latvia, Honda, — 4 laps –, 1:42,760
DNF. Eeki Kuparinen, TMK, Honda, — 7 laps –, 1:30,814
DNF. Jani Hägert, HelRC, Honda, — 12 laps –, 0,00117
DNS. Patrik Hvitfelt, TMK, Honda, — 15 laps —
Luokka: Supersport B
Pvm: 6.6.2009.
Aika: 16.15
Sij, Nimi, Kerho, Pyörä, Aikaero, Par.krs.aika
1. Sami Söderström, P-BMK, Yamaha, , 1:35,171
2. Antti Haiko, IMK, Triumph, 1.979, 1:35,525
3. Aleksi Kyllästinen, JMU, Yamaha, 19.376, 1:36,328
4. Simone Mossa, MP-Tuki, Suzuki, 27.222, 1:37,135
5. Miitri Suhonen, RiMPKK, Yamaha, 29.213, 1:38,506
6. Ville Sinkko, LrMP, Honda, 37.685, 1:38,213
7. Vladimir Strelnik, Russia, Yamaha, 1:01.689, 1:40,699
8. Otto Kotaja, SaMK, Suzuki, 1:10.120, 1:41,251
9. Topi Heinänen, IMK, Yamaha, 1:11.080, 1:41,425
10. Timo Malava, VRT, Honda, 1:11.142, 1:41,185
11. Henry Junkkarinen, HelRC, Yamaha, 1:23.419, 1:40,928
12. Antti Räisänen, HelRC, Triumph, — 1 lap –, 1:42,663
13. Raine Kaukonen, HelRC, Yamaha, 1.296, 1:44,561
14. Jussi-Pekka Sirkka, VaMP, Honda, 1.337, 1:45,786
15. Arthur Esnar, Eesti, Honda, 1.723, 1:44,039
16. Gargik Arustamyan, Russia, Yamaha, 2.393, 1:45,582
17. Vigesaar Hodirev, Russia, Yamaha, 3.475, 1:45,854
18. Aleksei Samaidanov, Russia, Yamaha, 5.177, 1:45,552
19. Maris Jekabsons, Latvia, Honda, 7.005, 1:45,799
20. Anders Tammsaar, Eesti, Honda, 28.603, 1:47,847
21. Ville-Oskari Oikarinen, KonnMK/UA, Honda, 1:20.359, 1:53,105
DNF. Andre Nakkurt, Eesti, Kawasaki, — 3 laps –, 1:44,291
DNF. Ville Krannila, HelRC, Yamaha, — 6 laps –, 1:37,176
DNF. Taavi Ross, Eesti, Suzuki, — 11 laps –, 1:48,278
DNF. Jouni Heikkilä, ValkMK, Honda, — 12 laps —
DNS. Kirill Filippov, Russia, Yamaha, -2.695
Luokka: Superstock 600
Pvm: 7.6.2009
Aika: 13.25
Sij, Nimi, Kerho, Pyörä, Aikaero, Par.krs.aika
1. Tatu Lauslehto, TuMK, Triumph, , 1:26,198
2. Erkka Korpiaho, TMK, Triumph, 2.800, 1:25,876
3. Markus Neuvonen, P-BMK, Yamaha, 15.361, 1:26,563
4. Reko Nieminen, RiMPKK, Triumph, 46.698, 1:28,907
5. Martin Pärtelpoeg, Eesti, Honda, 54.612, 1:29,439
6. Niko Peltonen, HelRC, Yamaha , 55.325, 1:29,068
7. Jouni Savolainen, VaMP, Yamaha, 56.055, 1:29,781
8. Juha Kallio, IMK, Suzuki, 1:01.682, 1:30,385
9. Petri Lampi, E-PMMK, Triumph, 1:05.841, 1:30,110
10. Sakari Pietilä, HelRC, Yamaha, 1:20.497, 1:31,027
11. Tero Kotikivi, RaMP, Yamaha, 1:21.301, 1:31,170
13. Jani Rättö, HelRC, Suzuki, 1:26.234, 1:31,584
14. Jarno Lehtiranta, TMK, Suzuki, — 1 lap –, 1:31,927
15. Jesse Maikola, RaMK, Yamaha, 0.155, 1:31,805
17. Eno Juul, Eesti, Yamaha, 9.582, 1:32,931
19. Petri Virtanen, RivermanMK, Yamaha, 27.197, 1:33,518
20. Kristian Beljaev, Eesti, Yamaha, 35.689, 1:34,194
21. Madis Vanaselja, Eesti, Honda, 36.058, 1:34,330
DNF. Niko Väisänen, P-BMK, Honda, — 6 laps –, 01:30,553
DNF. Juris Zalans, Eesti, Yamaha, 9.403, 01:31,723
DNF. Ville Valtonen, KarMK, Honda, — 7 laps –, 01:29,441
DNS. Patrik Hvitfelt, TMK, Triumph, — 15 laps —
DNS. Marko Peura, HelRC, Yamaha,
Luokka: Nordic Superbike
Pvm: 7.6.2009
Aika: 15.30
Sij, Nimi, Kerho, Pyörä, Aikaero, Par.krs.aika
1. Vesa Kallio, ValkMK, KTM, , 1:24,948
2. Sami Penna, MC Muoviluoti, Kawasaki, 7.920, 1:25,573
3. Staffan Söderström, HCTP-FIN, Yamaha, 18.248, 1:25,886
4. Topi Haarala, TMK, Ducati, 20.333, 1:26,482
5. Mika Koivuniemi, TuMK, Suzuki, 23.277, 1:26,318
6. Heikki Pirilä, MC Muoviluoti, Honda, 24.630, 1:26,269
7. Matteo Mossa, MP-Tuki, Yamaha, 27.365, 1:25,130
8. Eki Kaulamo, VRT, Yamaha, 27.366, 1:26,176
9. Rami Mattila, SMS, Yamaha, 40.854, 1:26,955
10. Henri Taipale, IMK, Suzuki, 47.457, 1:27,870
11. Raimo Kesseli, KeMS, Ducati, 47.699, 1:27,158
12. Matti Uskola, HelRC, Ducati, 47.928, 1:27,867
13. Kimmo Kesti, TMK, KTM, 52.771, 1:28,715
14. Jyrki Salmi, JMU, Yamaha, 1:02.153, 1:28,307
15. Olli Immonen, HelRC, Yamaha, 1:10.031, 1:29,342
20. Joni Hannula, HelRC, Suzuki, 1:29.187, 1:30,559
21. Petteri Hakala, JMU, Kawasaki, — 1 lap –, 1:32,280
22. Aarne Jögimaa, Eesti, Ducati, 12.280, 1:32,606
23. Tarmo Kivi, Eesti, Suzuki, 12.431, 1:32,880
DNF. Teemu Hiltunen, JMU, Suzuki, -1:43.354, 1:25,458
DNF. Tapio Pirilä, MC Muoviluoti, Honda, — 9 laps –, 1:27,994
DNF. Markus Virtanen, TMK, Yamaha, 7.861, 1:28,883
DNS. Timo Paavilainen, HelRC, Suzuki, — 15 laps —
Luokka: Superbike B
Pvm: 6.6.2009.
Aika: 17.00
Sij, Nimi, Kerho, Pyörä, Aikaero, Par.krs.aika
1. Ville Haantaus, HelRC, Yamaha, , 1:31,717
2. Mika Pulliainen, JMU, Suzuki, 2.648, 1:33,851
3. Jyrki Hyyrönmäki, KonnMK/UA, Yamaha, 13.163, 1:34,451
4. Jarmo Ylijoki, HelRC, Suzuki, 13.334, 1:34,780
5. Ilkka Husu, HelRC, Suzuki, 15.319, 1:34,422
6. Jan Kopponen, HelRC, Suzuki, 15.691, 1:35,847
7. Santtu Pyymäki, HelRC, Honda, 23.742, 1:36,572
8. Matti Oikkonen, IMK, Yamaha, 24.815, 1:36,391
9. Meelis Kiiler, Eesti, Suzuki, 30.980, 1:37,531
10. Mikko Riihiniemi, TorMK, Suzuki, 33.301, 1:38,124
11. Teemu Tanila, HelRC, Suzuki, 37.783, 1:35,471
12. Mika Laaksonen, TMK, Suzuki, 38.251, 1:35,918
13. Seppo Ahonen, IMK, Suzuki, 38.358, 1:36,941
14. Kim Holmström, TMK, Suzuki, 38.452, 1:35,803
15. Janne Rantanen, HelRC, Kawasaki, 38.887, 1:35,827
16. Mika Höglund, HelRC, Suzuki, 42.783, 1:39,192
17. Arto Jokela, TMK, Suzuki, 43.379, 1:39,351
18. Timo Raimla, Eesti, Yamaha, 44.242, 1:38,761
19. Jari Pöyhönen, KMK, Kawasaki, 44.598, 1:39,385
20. Lasse Keronen, HelRC, Suzuki , 44.615, 1:39,670
21. Jori Päivömaa, TMK, Suzuki, 45.733, 1:36,007
22. Paul Nordfors, HelRC, Suzuki, 54.129, 1:39,805
23. Arto Parkkonen, TorMK, Suzuki , 1:24.995, 1:43,664
24. Grigory Bychkov, Russia, Yamaha, — 1 lap –, 1:47,128
25. Mareks Povilans, Latvia, MV Agusta, 9.643, 1:42,109
DNF. Jukka Rindell, HelRC, Yamaha, 36.898, 1:35,915
DNF. Mika Strömberg, HelRC, Suzuki, 41.717, 01:32,715
DNF. Hannu Talvitie, HelRC, Kawasaki, — 2 laps –, 01:37,059
DNF. Antti Merinen, HelRC, Suzuki, — 3 laps –, 01:40,185
DNS. Dmitry Smirnoff, Russia, Honda
DNS. Tuomas Järvinen, HelRC, Kawasaki
DNS. Roman Varsanovits, Eesti, Kawasaki
DNS. Kennet Rehn, RiMPKK, Suzuki
Jori Päivömaa, Aikasakko + 20 sek, vilppilähtö
Luokka: Sivuvaunulliset
Pvm: 7.6.2009
Aika: 12.40
Sij, Nimi, Kerho, Pyörä, Aikaero, Par.krs.aika
1. Pekka Päivärinta / Adolf Hänni, KerMoKe / , Suzuki, , 1:28,365
2. Petri Makkula / Juha Nikkanen, HäMK/TuMK, LCR-Suzuki, 23.375, 1:32,338
3. Tapio Mustonen / Tomi Koskinen, HelRC, Suzuki, 1:20.504, 1:38,536
4. Markku Artiola / Henri Paukkunen, HaMK / RCK, ASR-Yamaha, — 1 lap –, 1:43,600
5. Pasi Vepsä / Marko Mustaniemi, Kitee MC/OrMK, Yamaha, 1:00.297, 1:52,172
DNF. Jussi Juola / Aki Aalto, IMK / IMK, ASR-Yamaha, 40.432, 1:37,454
DNF. , Marko Haakana / Pekka Kuismanen, IMK / HelRC, ART-Yamaha, 40.944, 1:37,161