XVIII Numibia Snow Enduro tulokset

– Hieno kisa. Kylmäähän siellä oli ja pieniä paleltumia tuli kasvoihin mutta reitti oli makea ja pyörä toimi hienosti, kommentoi Kantonen tyytyväisenä voittajana.

A-Avoimen ja samalla kisan toiseksi nopein oli Heikki Timonen SsMK KTM 300 Team Motopalvelu. Myös Timonen piti Nummisten kisasta.

KTM Motorsportin Samuli Aro TuMK KTM 300 oli kisan ja A-Avoimen kolmanneksi nopein.
– Mukava päivä ja hienot reitit. Hyviä pitkiä pätkiä ja sopivan lyhyet siirtymät. Sai ajaa ihan kunnolla, kommentoi Aro Numibian kisaa.
Aro alkaa tottua myös talvisiin endurokisoihin.
– Tuntuu, että spoorissakin alkaa kulkea. Kymmenkunta kertaa tuli kyllä kaaduttua mutta sehän kertoo vaan, että yritystä oli, kertoi Aro hymyssä suin.

Runsas pakkaslumi teki tämänvuotisesta reitistä erityisen vaativan niin kuljettajille kuin kalustolle.
Keskeyttäneitä oli poikkeuksellisen paljon. A-luokasta keskeyttäneiden joukossa mm. Pentti Nurminen, Petri Pohjamo, Marko Leponiemi, Roni Nikander. V40 luokasta keskeytti mm. Marko Laaksonen ja Janne Suominen.

Luokka A125

Sij Nro Nimi Aika Ero
1 9 Riiheläinen Riku 49:18,3
2 32 Nikander Riku 49:33,5 00:15,2
3 27 Mellin Miko 50:29,0 01:10,7
4 2 Kaseva Mika 51:35,2 02:16,9
5 10 Michelsson Markus 56:03,6 06:45,2
6 16 Mikkola Jarkko 56:08,2 06:49,9
7 20 Rissanen Henri 01:19,9 12:01,6
8 65 Karsisto Tuomo 02:06,2 12:47,9
9 63 Salminen Johannes 02:54,2 13:35,9
10 66 Miettinen Mikael 09:15,7 19:57,4

Luokka A2504t

Sij Nro Nimi Aika Ero
1 39 Remes Eero 48:15,7
2 7 Ahonen Tuomas 50:24,7 02:09,0
3 6 Turma Olli 52:08,1 03:52,4
4 5 Koli Petri 53:01,9 04:46,3
5 13 Enjala Santeri 54:11,5 05:55,8
6 52 Himmanen Henri 54:21,5 06:05,9
7 62 Pohjonen Lauri 54:38,5 06:22,8
8 46 Holm Markus 56:07,4 07:51,8
9 42 Niittymäki Simo 59:09,5 10:53,9
10 58 Kievimaa Valtteri 00:33,8 12:18,2

Luokka A-avoin

Sij Nro Nimi Aika Ero
1 33 Kantonen Oskari 44:20,5
2 1 Timonen Heikki 44:51,2 00:30,7
3 35 Aro Samuli 47:28,0 03:07,4
4 3 Eriksson Toni 49:18,7 04:58,1
5 4 Laaksonen Jani 49:29,6 05:09,1
6 24 Kauppinen Matti 52:31,0 08:10,5
7 8 Kalatie Niko 54:57,1 10:36,6
8 17 Söderström Kjell 55:22,3 11:01,7
9 18 Puotsaari Juha 57:19,9 12:59,3
10 41 Tyllinen Jarno 02:28,2 18:07,6

Luokka Nuoret

Sij Nro Nimi Aika Ero
1 62 Pohjonen Lauri 54:38,5
2 65 Karsisto Tuomo 02:06,2 07:27,7
3 63 Salminen Johannes 02:54,2 08:15,7
4 77 Mattila Samuel 05:52,4 11:14,0
5 81 Viitanen Vili 06:09,4 11:30,9
6 69 Aitta Niko 06:52,2 12:13,7
7 71 Korkia-Aho Atte 07:32,3 12:53,8
8 66 Miettinen Mikael 09:15,7 14:37,3
9 72 Kohilo Aaro 09:48,7 15:10,2
10 73 Salonen Joonas 11:09,9 16:31,4

Luokka V40

Sij Nro Nimi Aika Ero
1 101 Viirret Jukka 58:33,1
2 102 Enjala Sasu 58:50,0 00:17,0
3 90 Jäntti Olli 58:51,0 00:17,9
4 91 Weckman Peter 59:24,6 00:51,5
5 93 Tötterman Kaj 59:34,8 01:01,7
6 97 Aures Jukka 59:50,0 01:17,0
7 92 Tikkanen Karri 01:18,6 02:45,5
8 106 Luhtasuo Tomi 01:26,6 02:53,5
9 100 Svinhufvud Tero 03:00,9 04:27,8
10 94 Valo Pekka 03:19,6 04:46,5

Luokka V50

Sij Nro Nimi Aika Ero
1 224 Kormano Hannu 33:54,6
2 227 Värelä Jari 36:22,1 02:27,5
3 229 Sointula Pekka 37:24,7 03:30,1
4 228 Myllymaa Antti 38:20,7 04:26,1
5 230 Karppinen Reijo 40:49,7 06:55,1
6 225 Suni Mauno 40:55,3 07:00,7
7 226 Tuomala Keimo 41:02,7 07:08,1
8 238 Klingberg Raimo 44:59,4 11:04,8
9 239 Hirvenoja Ilkka 45:45,3 11:50,7
10 232 Suominen Seppo 45:53,5 11:58,9

Uusin numero