Motocross kansallinen Bastukärr Goodbye 2.8. Sipoo

Juuri ennen päivän ensimmäistä kisastarttia alkanut sade teki olosuhteista liukkaan haastavat, mutta ei haitannut MXJ-luokkaa tällä kaudella hallinnutta Atte Jousta. Nuorimies paukutteli molemmissa erissä selvään voittoon.

Kun MXJ:n ensimmäinen erä käynnistyi, olosuhteet radalla olivat pidon suhteen parhaimmat mahdolliset. Juuri ennen starttia alkanut sade kuitenkin jatkui ja erän puolivälin maissa saderyöppy teki saviradasta kertaheitolla jäänliukkaan. Äkkinäinen muutos pidossa aiheuttikin melkoisesti kaatumisia.

Jo startista kärkeen painellut Jousi ei kuitenkaan olosuhteita säikkynyt, vaan ajoi varman voiton. Miika Latvala oli niukasti kakkonen, lähdössä pyörän käyntihäiriöstä kärsinyt Toni Holopainen nousi hänniltä kolmanneksi aivan Latvalan kantaan, mutta ei pystynyt ohitukseen.

Luokan toinen erä ajettiin täysin päinvastaisissa oloissa auringon paistaessa. Toki kura lensi, mutta nyt taas pito parani loppua kohden. Jousi oli jälleen selvä ykkönen, Latvala kävi taas tiukkaa kisaa Holopaisen kanssa kolmanneksi viimeiselle kierrokselle asti, kunnes Holopainen kaatui ja keskeytti. Näin kolmossijan vei Markus Rosnell.

Sivuvaunuissa osallistujia olisi mahtunut mukaan enemmänkin, mutta kärjessä ajettiin varsinkin toisessa erässä hyvää kisaa. Marko Dammert-Mika Hietala kukisti kummassakin erässä parin Jani Aronen-Arto Mantila kakkoseksi. Molempien erien kolmas oli isäntäseuran pari Riku Kunnas-Pasi Kunnas.

Classic-luokan suvereeni ykkönen oli puolestaan vuosimallin 1979 Suzukilla kurvaillut Jukka Penttilä. Martti Laaksonen meni kovaa alussa, mutta kurakelin mukanaan tuomat tekniset ongelmat pyörävanhuksessa hyydyttivät miehen kakkoseksi.

MXJ – MXJ 1. erä
1 152 Atte Jousi 12 26:23.335 –
2 9 Miika Latvala 12 27:02.629 +39.294
3 16 Toni Holopainen 12 27:03.424 +40.089
4 56 Markus Rosnell 12 27:07.334 +43.999
5 101 Kevin Andersson 12 27:21.523 +58.188
6 761 Samuli Launonen 12 27:27.190 +1:03.855
7 15 Jere Koskinen 12 27:29.632 +1:06.297
8 35 Axel Stigell 12 27:48.047 +1:24.712
9 77 Jokke Järveläinen 12 28:05.581 +1:42.246
10 916 Keke Uba 12 28:10.526 +1:47.191

MXJ – MXJ 2. erä
1 152 Atte Jousi 11 25:19.032 –
2 9 Miika Latvala 11 25:40.585 +21.553
3 56 Markus Rosnell 11 26:01.185 +42.153
4 15 Jere Koskinen 11 26:08.472 +49.440
5 144 Pasi Hannula 11 26:21.103 +1:02.071
6 77 Jokke Järveläinen 11 26:31.071 +1:12.039
7 69 Toni Rautanen 11 27:32.322 +2:13.290
8 761 Samuli Launonen 11 27:36.129 +2:17.097
9 916 Keke Uba 11 27:39.931 +2:20.899
10 110 Anton Panttila 11 28:03.548 +2:44.516

MXJ – YHTEISTULOS pisteet yht.
2 9 Miika Latvala 44
3 56 Markus Rosnell 38
4 15 Jere Koskinen 32
5 761 Samuli Launonen 28
6 77 Jokke Järveläinen 27
7 144 Pasi Hannula 26
8 916 Keke Uba 23
9 35 Axel Stigell 21
10 16 Toni Holopainen 20

Sivuvaunut – SV 1. erä
1 1 Marko Dammert Mika Hietala 8 21:06.877 –
2 167 Jani Aronen Arto Mantila 8 21:16.179 +9.302
3 28 Riku Kunnas Pasi Kunnas 8 22:50.762 +1:43.885
4 5 Tommi Mäkelä Tarmo Toivonen 8 23:12.618 +2:05.741
5 15 Stephan Koppenol Mikael Kärkkäinen 8 23:16.094 +2:09.217
6 172 Seppo Hellgren Veli Padinki 8 24:10.270 +3:03.393
7 47 Juho Rahkonen Lauri Väisänen 7 22:49.201 1 Lap

Sivuvaunut – SV 2. erä
1 1 Marko Dammert Mika Hietala 8 20:30.343 –
2 167 Jani Aronen Arto Mantila 8 20:35.926 +5.583
3 28 Riku Kunnas Pasi Kunnas 8 22:24.486 +1:54.143
4 15 Stephan Koppenol Mikael Kärkkäinen 7 20:41.609 1 Lap
5 5 Tommi Mäkelä Tarmo Toivonen 7 20:43.360 +1.751
6 172 Seppo Hellgren Veli Padinki 7 20:48.283 +6.674

Teksti ja tulokset:
Totti Raittila
TR-Tuotanto

Uusin numero