Marc Marquez nopein MotoGP-testeissä: ”Sama vauhti tulee jatkumaan”

Yamaha-konkari Valentino Rossikin alkaa vertyä: hän oli toiseksi nopein ajalla 1:29.683.
”Meillä oli todella kiireinen päivä. Teimme paljon töitä uuden moottorin kanssa. Etenkin aamulla kului paljon aikaa varikkoboksissa. Iltapäiväksi löysimme hyvät elektroniikkasäädöt, mutta niiden kanssa on yhä tekemistä”, Marquez sanoi Hondan tiedotteessa.

”Olin kuitenkin nopea ja päivä oli kokonaisuutena positiivinen. Uskon että vähintään sama tahti jatkuu seuraavinakin päivinä.”
Valentino Rossi oli oikein tyytyväinen päiväänsä.

”Olen tosi tyytyväinen, hyvä päivä. Aamu oli vielä vaikea, en pystynyt ajamaan riittävän kovaa ja ajofiilis laski. Tauon aikana teimme hyvää työtä ja tilanne muuttui paremmaksi. Uudella renkaalla sain ajettua hyvän kierroksen, mikä riitti kakkoseksi. Meillä on vielä paljon tekemistä etenkin pitkien vetojen kanssa, joten toivotaan, että sää pysyy täällä hyvänä seuraavat kaksi päivää”, Rossi kertoi Yamahan tiedotteessa.

Testipäivän tulokset:
1. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 29.497s [Lap 53/68] 
2. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 29.683s +0.186s [76/77] 
3. Andrea Iannone ITA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 29.926s +0.429s [68/70] 
4. Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 29.989s +0.492s [26/64] 
5. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 30.065s +0.568s [61/61] 
6. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Yakhnich (Desmosedici GP17) 1m 30.262s +0.765s [87/87] 
7. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 30.281s +0.784s [13/55] 
8. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 30.410s +0.913s [16/64] 
9. Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 30.426s +0.929s [80/82] 
10. Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 30.578s +1.081s [30/62] 
11. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 30.631s +1.134s [33/61] 
12. Alvaro Bautista ESP Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP16) 1m 30.770s +1.273s [24/68] 
13. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Desmosedici GP16) 1m 30.771s +1.274s [7/51] 
14. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 30.802s +1.305s [26/28] 
15. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 30.867s +1.370s [77/80] 
16. Karel Abraham CZE Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP15) 1m 31.179s +1.682s [17/61] 
17. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 31.200s +1.703s [54/59] 
18. Loris Baz FRA Avintia Racing (Desmosedici GP15) 1m 31.249s +1.752s [56/60] 
19. Alex Rins ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR)* 1m 31.432s +1.935s [66/66] 
20. Scott Redding GBR Octo Pramac Yakhnich (Desmosedici GP16) 1m 31.755s +2.258s [33/59] 
21. Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* 1m 32.307s +2.810s [15/35] 
22. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 32.690s +3.193s [43/57] 

 

Uusin numero