Hondat dominoivat MotoGP-testejä

Yllättäjä oli kolmanneksi ajanut Ducatin satelliittitiimin Pramacin Jack Miller, joka jäi Marquezista vain 0.216 sekuntia. Yamahan Maverick Vinales oli neljäs, mutta tallikaveri Valentino Rossi vasta 14:s peräti 0,9 sekuntia kärjestä.

KTM ei päässyt vauhtiin tänäänkään. Mika Kallio paahtoi peräti 99 kierrosta, eniten kaikista. Hän oli 19:s 1,629 sekuntia kärjestä. Bradley Smith ajoi puoli sekuntia kovempaa ja oli 16:s.

2. testipäivän tulokset: 
 
1   MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1:29.969     91 / 97  
2   PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 1:30.127 0.158 0.158 39 / 71  
3   MILLER, Jack Alma Pramac Racing 1:30.185 0.216 0.058 64 / 69  
4   VIÑALES, Maverick Movistar Yamaha MotoGP 1:30.274 0.305 0.089 84 / 90  
5   ZARCO, Johann Monster Yamaha Tech 3 1:30.360 0.391 0.086 53 / 60  
6   PETRUCCI, Danilo Alma Pramac Racing 1:30.367 0.398 0.007 31 / 75  
7   RINS, Alex Team SUZUKI ECSTAR 1:30.446 0.477 0.079 55 / 56  
8   CRUTCHLOW, Cal LCR Honda CASTROL 1:30.490 0.521 0.044 75 / 85  
9   DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 1:30.494 0.525 0.004 26 / 78  
10   LORENZO, Jorge Ducati Team 1:30.729 0.760 0.235 22 / 57  
11   IANNONE, Andrea Team SUZUKI ECSTAR 1:30.775 0.806 0.046 27 / 76  
12   RABAT, Tito Reale Avintia Racing 1:30.855 0.886 0.080 65 / 69  
13   BAUTISTA, Alvaro Ángel Nieto Team 1:30.883 0.914 0.028 83 / 89  
14   ROSSI, Valentino Movistar Yamaha MotoGP 1:30.888 0.919 0.005 22 / 65  
15   NAKAGAMI, Takaaki LCR Honda IDEMITSU 1:30.901 0.932 0.013 78 / 83  
16   SMITH, Bradley Red Bull KTM Factory Racing 1:31.113 1.144 0.212 38 / 79  
17   ESPARGARO, Aleix Aprilia Racing Team Gresini 1:31.130 1.161 0.017 18 / 65  
18   MORBIDELLI, Franco EG 0,0 Marc VDS 1:31.185 1.216 0.055 47 / 68  
19   KALLIO, Mika Red Bull KTM Factory Racing 1:31.598 1.629 0.413 95 / 99  
20   REDDING, Scott Aprilia Racing Team Gresini 1:31.637 1.668 0.039 20 / 67  
21   ABRAHAM, Karel Ángel Nieto Team 1:31.661 1.692 0.024 68 / 72  
22   LUTHI, Thomas EG 0,0 Marc VDS 1:31.994 2.025 0.333 36 / 71  
23   SYAHRIN, Hafizh Monster Yamaha Tech 3 1:31.998 2.029 0.004 37 / 49  
24   SIMEON, Xavier Reale Avintia Racing 1:32.267 2.298 0.269 55 / 60  

 

Uusin numero