Himos CrossCountry tulokset lauantai

Himoksen CrossCountry-kisojen ensimmäisen päivän parasta antia tarjottiin veteraaniluokan voittokamppailussa. Olli Jäntti ja Pekka Viljakainen ajoivat reilun kaksituntisen kisarupeaman loppuminuuteille tiukkaa kisaa voitosta, kamppailu ratkesi vasta juuri ennen maalia.

Kun yhdessä lähdössä ajaneet B-luokka ja Veteraanit lähtivät viimeiselle kierrokselle, oli Viljakaisella vielä muutaman sekunnin johto. Ruutulipulle saavuttiin kuitenkin Jäntin ottaessa voiton vaivaisen kuuden sekunnin turvin.

– Olli kaatui toiseksi viimeisen kierroksen lopussa ja pääsin ohi, katselin kyllä viimeisellä kierroksella taakse, mutta luulin Ollin olevan kauempana ja ohihan se sitten tuli, Viljakainen totesi kisan ratkaisuhetkistä.

– Tarkoituksena ei ollut ajaa kilpaa niin kauhean tosissaan, mutta näköjään se sytyttää kuitenkin kun saa hyvän kisan aikaiseksi, Jäntti kommentoi suoritustaan.

Konkareiden suorituksen kovuuteen toi oman lisänsä sää, aurinko porotti koko päivän lähes pilvettömältä taivaalta ja lämpömittarit huitelivat varjossakin kolmenkympin tietämillä. Kaksituntisen rutistuksen huipentumaksi Jäntti takoi viimeisen kierroksen alle yhdentoista minuutin ja Viljakainenkin vain kymmenisen sekuntia hitaammin. Jäntin kisan nopein kierros sujui aikaan 10.36, joten kaksikon viimeisen kierroksen suoritusta voi moni kovakuntoisena itseään pitävä nuorikin urheilija vain ihailla.

Voittaja tosin suhtautui asiaan vaatimattomasti.

– Kai se kokemus tuo jotain mukanaan, kun löytää ajolinjoja kisan vanhetessa ja viimeisellä kierroksella oli aika vähän ohitettavia, alussa joutui pujottelemaan kun kierroksella ohitettavia oli aika paljon, kuuluivat Jäntin lievästi sanottuna vaatimattomat luonnehdinnat viimeisestä kierroksesta.

B-luokan nopein oli Marko Kaivolainen, joka saapui maaliin veteraanien voittajakaksikon jälkeen. B:n kakkoseksi ajanut Tom Nordman jäi Kaivolaiselle reilut puolitoista minuuttia ja Veteraanien kolmoselle Kari Hirvimäelle reilut kymmenen sekuntia.

Lauantain ohjelmassa oli myös Harrasteluokan kisa, joka ajettiin kahteen eri kilpailuryhmään jaettuna. Kummassakin ryhmässä starttasi noin 120 kilpailijaa. Ykkösryhmän suvereeni oli Timo Willman johdettuaan käytännössä koko kisan ajan. Matti Jokinen ehti maaliin kakkosena lähes kolme ja puoli minuuttia voittajan jälkeen.

Toisessa ryhmässä sen sijaan väännettiin voitosta tiukasti. Tommi Pollari tuli ensimmäiseltä kierrokselta noin puolen minuutin johdossa ja piti johtopaikkaa avaustunnin. Loppujen lopuksi Pollari oli kolmas, kun kahden tunnin ajoaika oli täynnä hänen saapuessa kymmenenen kierroksen loppuun. Jarkko Kivimäki lähti yhdennelletoista kierrokselle niukasti ennen Sauli Markusta, joka oli viimeisen kierroksen väännössä vahvempi ja vei voiton reilun yhdentoista sekunnin erolla Kivimäkeen.

B:n ja Veteraanien tulokset samassa, sillä luokat ajoivat yhdessä.

[3030]Klikkaa tästä kuvaketta, niin saat kaikki luokan tulokset excel-taulukkona.

[3031]Klikkaamalla kuvaketta Harrasteluokan ryhmä1 tulokset

[3032]Klikkaamalla kuvaketta Harrasteluokan ryhmä2 tulokset

Veteraanit ja B-luokka

1 CCVeteraanit 1 182 Olli Jäntti 11 2:04:05.213 – – 10:36.618 2 J-SMK Yamaha Yamaha Racing
2 CCVeteraanit 2 232 Pekka Viljakainen 11 2:04:11.264 +6.051 +6.051 10:54.863 4 SsMK Husqvarna Scuderia Husqvarna
3 CCB 1 4 Marko Kaivolainen 11 2:07:22.201 +3:16.988 +3:10.937 11:09.563 2 SsMK KTM
4 CCVeteraanit 3 179 Kari Hirvimäki 11 2:08:50.608 +4:45.395 +1:28.407 11:11.565 4 VMK Yamaha Hard Work Racing
5 CCB 2 10 Tom Nordman 11 2:09:02.387 +4:57.174 +11.779 11:02.051 1 VMK KTM Team Örthén
6 CCB 3 9 Sami Kärkkäinen 11 2:09:04.966 +4:59.753 +2.579 10:47.885 1 RCK KTM
7 CCVeteraanit 4 183 Jukka Järvinen 11 2:09:17.126 +5:11.913 +12.160 11:03.792 4 JoMK KTM
8 CCB 4 5 Janne Iivonen 11 2:09:54.457 +5:49.244 +37.331 10:58.637 3 LosMK KTM
9 CCVeteraanit 5 227 Pekka Valo 11 2:09:56.933 +5:51.720 +2.476 11:12.775 1 E-PMMK KTM
10 CCVeteraanit 6 207 Niko Pahlberg 11 2:10:22.943 +6:17.730 +26.010 11:12.010 2 TMK KTM
11 CCB 5 2 Jussi Arvaja 11 2:10:56.839 +6:51.626 +33.896 11:08.201 2 J-SMK Yamaha Huolto-Kaksikko Racing
12 CCB 6 31 Mika Ollila 11 2:11:03.746 +6:58.533 +6.907 11:15.410 2 J-SMK Honda
13 CCB 7 86 Jani Martiskainen 11 2:11:14.030 +7:08.817 +10.284 11:09.738 4 P-KMK KTM
14 CCVeteraanit 7 204 Juha Nuuttila 10 2:00:12.813 1 Lap 1 Lap 11:26.272 2 SsMK Husqvarna acerbis.fi
15 CCVeteraanit 8 220 Karri Tikkanen 10 2:00:41.995 +29.182 +29.182 11:15.575 3 TuMK KTM
16 CCB 8 11 Toni Häkkänen 10 2:00:48.822 +36.009 +6.827 11:39.192 1 RCK KTM
17 CCB 9 121 Jukka Tuomala 10 2:01:31.558 +1:18.745 +42.736 11:40.545 2 VMK Yamaha
18 CCB 10 131 Karri Lahtinen 10 2:01:40.873 +1:28.060 +9.315 11:09.508 2 NjMK KTM
19 CCB 11 1 Johannes Salminen 10 2:01:42.320 +1:29.507 +1.447 10:43.160 2 J-SMK Husqvarna Scuderia Husqvarna
20 CCB 12 17 Tero Kivimäki 10 2:02:43.237 +2:30.424 +1:00.917 11:31.605 10 KaMoKe Honda

Teksti ja tulokset:
Totti Raittila
TR-TUOTANTO

Uusin numero