Matkaa kertyy n. 9.000 km, joista erikoiskokeiden osuus on 4.500km. Erikoiskokeita on kaiken kaikkiaan 14, joista seitsemän dyynejä. Kilpailusta viisi päivää vietetään 3.000 metrin korkeudessa. Kilpailun pisimmällä erikoiskokeella (Uyuni-Tupiza) on mittaa reilut 500km ja sitä pidetään yhtenä vaativimmista. 500km yli 3.500 metrin korkeudessa, hiekkadyynejä ylös ja alas. Reilut 350 pyörää, autoa, kuorma-autoa ja mönkijää lähti tänäkin vuonna tavoittelemaan erämaarallien kuninkaan titteliä.
Katso huikeat kuvat reitin varrelta The Guardianista:
TOP 5 — Etappi 8 Uyuni – Tupiza
1. (19) Antoine Meo (KTM) 5h24m01s
2. (20) Ricky Brabec (Honda) +1m08s
3. (8) Toby Price (KTM) +2m45s
4. (47) Kevin Benavides (Honda) +5m52s
5. (9) Stefan Svitko (KTM) +6m46s
31. (44) Rodney Faggotter (Yamaha) +31m57s
90. (97) Scott Britnell (KTM) +2h11m07s
Kokonaistulokset 8. etapin jälkeen
1. (4) Adrien Van Beveren (Yamaha) 27h22m03s
2. (47) Kevin Benavides (Honda) +22s
3. (2) Matthias Walkner (KTM) +6m34s
4. (8) Toby Price (KTM) +7m35s
5. (5) Joan Barreda (Honda) +8m01s
6. (19) Antoine Meo (KTM) +9m56s
7. (9) Stefan Svitko (KTM) +31m55s
8. (20) Ricky Brabec (Honda) +31m58s
9. (3) Gerard Farres (KTM) +37m59s
10. (40) Johnny Aubert (Gas Gas) +1h10m02s
22. (44) Rodney Faggotter (Yamaha) +2h19m31s
74. (97) Scott Britnell (KTM) +16h15m12s
Sääolosuhteiden johdosta 9. etappi on jouduttu perumaan. Rankkasateet ovat aiheuttaneet Bolivian reiteille pahoja vaurioita.